人材・組織
アセスメントサービス
激変するビジネス環境に対応するため、
次世代リーダー育成が企業の成長を左右します
「アセスメント・センター・メソッド」と呼ばれる手法を取り入れ、個人における能力の棚卸しと育成やキャリアビジョンの明確化を図ります。ビジネス上求められる能力が可視的に観察できる状況をつくり出し(心理学的に設計された複数の疑似体験演習課題を用います)、一定の行動観察方法に基づいて観察・評定することで、その能力の発揮度を確認する手法を取り入れております。
TOASUが提供するアセスメントの特徴

能力強化の道筋が立てやすいプログラム
あらゆる層の方にご利用いただけます。特に、「ポータブルスキル」のレベルを測り、各個人の行動特性を分析することで、能力強化につながります。組織全体の課題解決にも直結します。

選べるコース
日程やご予算に応じて「標準コース(アセッサー派遣あり」と「StepCheck(アセッサー派遣なし)」をお選びいただけます

評価には人が介在する
どのコースでも評価には『人』が介在します。
アセスメントを受けた個人に対するフィードバックは定型のレポートではなく、個人別の総評が必ずなされ、その後のキャリアに有益です
演習概要(標準コース)

コース別実施概要・重点能力要素(標準コース)
| マネジメント力診断 ~上級幹部候補~ |
マネジメント力診断 ~幹部候補~ |
意思決定力強化 (インバスケット演習) |
|||
| 対象者 | 上級幹部職層(一般的な部長職層) およびその候補の方 |
幹部職層(一般的な課長職層) およびその候補の方 |
幹部職層(一般的な課長職層) およびその候補の方 |
||
| 期間 | 2日間 | 2日間 | 1日間 | ||
| 形式 | オンライン(Zoom) or 対面 | オンライン(Zoom) or 対面 | オンライン(Zoom) | ||
| 実施内容 | インバスケット演習 | ● | ● | ● | |
| グループ討議演習 | ● | ● | ● | ||
| 面談演習 | ● | ● | - | ||
| 戦略立案演習 | ● | ● | - | ||
| 個人フィードバック | ● | ● | ● | ||
| 重点能力要素 (一部抜粋) |
自律力 一貫した行動 | 自律力 一貫した行動 | 自律力 一貫した行動 | ||
| 戦略策定能力 現実的な道筋を構想 | 折衝力 状況変化への速やかな適応 | 問題発見力 本質的な課題の解明 | |||
| 影響力 自説の浸透 | 人財育成力 自律人材の育成 | 論理的思考力 より角度の高い対策考察 | |||
| 実践力 確実な実務遂行 | 問題発見力 本質的な課題の解明 | 計画立案力 経営資源を最適な配分 | |||
| 変革想像力 新しい価値の創造 | 変革想像力 新しい価値の創造 | 戦略策定力 現実的な道筋を構想 | |||
ご提供するレポート(標準コース)
第三者の目からみた客観的な強点や啓発点、個人別の総評がなされるため、
研修後のキャリアに有益なレポートが入手できます
<ご提供するレポートの能力要件(ディメンション)は以下の通りとなります>
| 能力要件(ディメンション) | マネジメント力診断 ~上級幹部候補~ |
マネジメント力診断 ~幹部候補~ |
意思決定力強化 (インバスケット演習) |
|
| 対自己力 | 行動持続力 | ● | ● | - |
| 感情抑制力 | ● | ● | - | |
| 自信創出力 | ● | ● | - | |
| 挑戦力 | ● | ● | - | |
| 決断力 | ● | ● | ● | |
| 自律力 | ● | ● | ● | |
| 対人力 | 協働力 | ● | ● | - |
| 折衝力 | ● | ● | - | |
| ビジョン浸透力 | ● | ● | - | |
| 影響力 | ● | ● | - | |
| 発信力 | ● | ● | - | |
| 人材育成力 | ● | ● | - | |
| 対課題力 | 問題発見力 | ● | ● | ● |
| 戦略策定力 | ● | ● | ● | |
| 計画立案力 | ● | ● | ● | |
| 実践力 | ● | ● | ● | |
| 論理的思考力 | ● | ● | ● | |
| 変革創造力 | ● | ● | ● | |
演習概要(StepCheck)

対象者別実施概要(StepCheck)
| 部長層 | 課長層 | リーダー/中堅層 | 若年層 | ||
| 実施内容 | インバスケット演習 | ● | ● | ● | ● |
| グループ討議演習 | ● | ● | ● | ● | |
| 戦略立案演習 | ● | - | - | - | |
| 個人フィードバック面談 (オプション) |
● | ● | ● | ● |
※部長層は、インバスケット演習or戦略立案演習のどちらか一方を実施します
※面談演習は本プログラムには含まれておりません。ご要望に応じてオプションで実施可能です
ご提供するレポート(StepCheck)
ご提供するレポートの能力要件(ディメンション)は以下の通りとなります
【StepCheck インバスケット演習&グループ討議演習】
| 能力要件(ディメンション) | 部長層 | 課長層 | リーダー/中堅層 | 若年層 | |
| 対自己力 | 行動持続力 | ● | ● | ● | ● |
| 感情抑制力 | - | - | - | - | |
| 自信創出力 | - | - | - | - | |
| 挑戦力 | ● | ● | ● | ● | |
| 決断力 | ● | ● | ● | ● | |
| 自律力 | ● | ● | ● | ● | |
| 対人力 | 協働力 | ● | ● | ● | ● |
| 折衝力 | ● | ● | ● | ● | |
| ビジョン浸透力 | ● | ● | ● | - | |
| 影響力 | ● | ● | ● | ● | |
| 発信力 | ● | ● | ● | ● | |
| 人材育成力 | - | - | - | - | |
| 対課題力 | 問題発見力 | ● | ● | ● | ● |
| 戦略策定力 | ● | ● | ● | - | |
| 計画立案力 | ● | ● | ● | ● | |
| 実践力 | ● | ● | ● | ● | |
| 論理的思考力 | ● | ● | ● | ● | |
| 変革創造力 | ● | ● | ● | ● | |
【StepCheck インバスケット演習のみ】
| 能力要件(ディメンション) | 部長層 | 課長層 | リーダー/中堅層 | 若年層 | |
| 対自己力 | 決断力 | ● | ● | ● | ● |
| 自律力 | ● | ● | ● | ● | |
| 対課題力 | 問題発見力 | ● | ● | ● | ● |
| 戦略策定力 | ● | ● | ● | - | |
| 計画立案力 | ● | ● | ● | ● | |
| 実践力 | ● | ● | ● | ● | |
| 論理的思考力 | ● | ● | ● | ● | |
| 変革創造力 | ● | ● | ● | ● | |
